Startliste Løb 1-38 |
Stævne navn | Danish Open | Udskriftsdato | 19 marts 2011 | |||
Stævne by | Brønshøj | Udskriftstidspunkt | 13:43 | |||
Arrangør | Dansk Svømmeunion | |||||
Bassin | 50m | |||||
Stævne dato | 31 marts 2011 |
Løb 1, 50m Rygsvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 122 | Gydesen Mathias | 1988 | ALLERØD | 8843AC | 50 m | 26.39 | |
2 | 296 | Næss Sverre | 1992 | Sarpsborg | 50 m | 26.66 | ||
3 | 136 | Schiellerup Andreas | 1993 | BIRKERØD | 9301AD | 50 m | 26.93 | |
4 | 285 | Nilsson Martin | 1993 | SVERIGE | AL6793 | 50 m | 27.79 | |
5 | 177 | Rasmussen Mads Sune | 1990 | GLADSAXE | 9047AD | 50 m | 28.53 | |
6 | 25 | Hedegaard Niklas | 1990 | FARUM | 9053AB | 50 m | 28.59 | |
7 | 170 | Hesselberg Patrick | 1991 | GLADSAXE | 9177AE | 50 m | 28.69 | |
8 | 204 | Mortensen Emil K. | 1993 | TUNE | 9333AE | 50 m | 28.74 | |
9 | 303 | Smeets Alan | 1984 | HELLAS-G | 8402089 | 50 m | 28.76 | |
10 | 17 | Olesen Martin Terp | 1994 | ST ESBJERG | 9449AD | 50 m | 28.81 | |
11 | 5 | Andersen Morten | 1994 | OSK | 9487AJ | 50 m | 28.92 | |
12 | 143 | Jensen Morten Møller | 1992 | VEST | 9269AG | 50 m | 29.51 | |
13 | 68 | Tingsgaard Jakob | 1993 | SLAGELSE | 9301AB | 50 m | 29.70 | |
14 | 213 | Jørgensen Patrik Leth | 1992 | KVIK | 9277AE | 50 m | 29.82 | |
15 | 142 | Holm Søren | 1993 | VEST | 9365AI | 50 m | 29.91 | |
16 | 196 | Zähringer Felix | 1994 | SILKEBORG | 9437AD | 50 m | 29.93 | |
17 | 65 | Haugaard Andreas | 1993 | SLAGELSE | 9343AH | 50 m | 29.93 | |
18 | 226 | Dufour Rasmus | 1993 | HOLBÆK | 9301AI | 50 m | 29.99 | |
19 | 88 | Bonnesen Søren Smidt | 1992 | SØNDERBORG | 9203AD | 50 m | 30.03 | |
20 | 109 | Dideriksen Sigurd Greve | 1992 | GI40HERMES | 9275AA | 50 m | 30.19 | |
21 | 111 | Honore Victor | 1994 | GI40HERMES | 9447AR | 50 m | 30.33 | |
22 | 165 | Sørensen Mads Munk | 1994 | AALBORG | 9459AH | 50 m | 30.35 | |
23 | 90 | Frandsen Kasper Fiil | 1994 | AGF | 9483AJ | 50 m | 30.38 | |
24 | 227 | Kristiansen Sebastian | 1993 | HOLBÆK | 9349AD | 50 m | 30.57 | |
Løb 2, 50m Rygsvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 298 | Kuras Magdalena | 1988 | MKK | 50 m | 29.18 | ||
2 | 39 | Ottesen Jeanette | 1987 | KVIK | 8728AB | 50 m | 29.74 | |
3 | 154 | Hansen Cecilie | 1995 | AALBORG | 9512AJ | 50 m | 30.23 | |
4 | 208 | Gregersen Line | 1994 | KVIK | 9422AA | 50 m | 30.67 | |
5 | 297 | Lindborg Ida | 1994 | MKK | 50 m | 30.73 | ||
6 | 28 | Refn Mie | 1993 | FARUM | 9342AB | 50 m | 30.88 | |
7 | 107 | Christiansen Anna-Marie | 1990 | GI40HERMES | 9044AA | 50 m | 30.89 | |
8 | 224 | Tuvike Erika | 1991 | KVIK | 9106AM | 50 m | 30.93 | |
9 | 220 | Pedersen Mette | 1993 | KVIK | 9364AJ | 50 m | 30.95 | |
10 | 235 | Jensen Stine Raaby | 1995 | TRITON B | 9564AK | 50 m | 31.16 | |
11 | 273 | Eriksen Josefin | 1995 | SVERIGE | AS2495 | 50 m | 31.18 | |
12 | 62 | Pedersen Christine | 1993 | GSK | 9308AG | 50 m | 31.32 | |
13 | 210 | Jalsøe Pernille | 1993 | KVIK | 9372AA | 50 m | 31.49 | |
14 | 197 | Østergaard Freja | 1995 | SILKEBORG | 9552AF | 50 m | 31.54 | |
15 | 232 | Hemdorff Julie-Sofie | 1991 | TRITON B | 9144AE | 50 m | 31.55 | |
16 | 294 | Jensen Katrine | 1992 | Bergen | 50 m | 31.56 | ||
17 | 92 | Pedersen Sofie Reffstrup | 1995 | AGF | 9526AK | 50 m | 31.59 | |
18 | 190 | Dalby Runa | 1993 | SILKEBORG | 9372AD | 50 m | 31.70 | |
19 | 84 | Christensen Michelle Icka | 1995 | SØLLERØD | 9594AK | 50 m | 31.72 | |
20 | 231 | Edill Christina Hvid | 1995 | TRITON B | 9546AC | 50 m | 31.92 | |
21 | 180 | Øhrstrøm Caroline | 1995 | GLADSAXE | 9598AG | 50 m | 31.98 | |
22 | 23 | Gadfelt Julie Marie | 1996 | FARUM | 9602AB | 50 m | 32.63 | |
23 | 6 | Jeppesen Josefine Møller | 1995 | OSK | 9598AE | 50 m | 32.90 | |
24 | 207 | Christiansen Cecilie Emma | 1995 | KVIK | 9582AP | 50 m | 32.93 | |
25 | 192 | Mogensen Kalinka T. | 1995 | SILKEBORG | 9506AA | 50 m | 32.98 | |
26 | 44 | Brahtz Katrine | 1995 | AIF | 9518AG | 50 m | 33.12 | |
27 | 277 | Olsson Ellen | 1995 | SVERIGE | AA3695 | 50 m | 33.13 | |
28 | 150 | Bruun Maja Jørgensen | 1995 | AALBORG | 9554AF | 50 m | 33.36 | |
29 | 50 | Høgskilde Caroline | 1996 | VI39 | 9616AD | 50 m | 33.38 | |
Løb 3, 100m Frisvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 48 | Andkjær Jakob | 1985 | VI39 | 8559AA | 50 m | 49.81 | |
2 | 57 | Skaaning Daniel | 1993 | STT | 9319AA | 50 m | 50.56 | |
3 | 13 | Kirketerp-Møller Nikolaj | 1990 | WEST SWIM | 9039AC | 50 m | 50.59 | |
4 | 9 | Hansen Nicolai Graae | 1988 | WEST SWIM | 8847AB | 50 m | 51.03 | |
5 | 27 | Pedersen Frederik Siem | 1991 | FARUM | 9155AC | 50 m | 51.17 | |
6 | 35 | Glæsner Mads | 1988 | VI39 | 8893AA | 50 m | 51.69 | |
7 | 152 | Gregersen Emil Skovfoged | 1992 | AALBORG | 9287AF | 50 m | 52.01 | |
8 | 215 | Larsen Kristian Weber | 1990 | KVIK | 9031AA | 50 m | 52.42 | |
9 | 15 | Rusi Jani | 1984 | WEST SWIM | 8433AA | 50 m | 52.58 | |
10 | 281 | Ekström Oscar | 1994 | SVERIGE | AA2994 | 50 m | 52.61 | |
11 | 63 | Sørensen Jonas | 1990 | GSK | 9023AA | 50 m | 52.77 | |
12 | 43 | Dahl Søren | 1993 | VAT | 9397AC | 50 m | 52.89 | |
13 | 136 | Schiellerup Andreas | 1993 | BIRKERØD | 9301AD | 50 m | 52.90 | |
14 | 140 | Steenberg Thomas | 1994 | BIRKERØD | 9403AE | 50 m | 53.49 | |
15 | 282 | Eriksson Gustav | 1994 | SVERIGE | AA2994 | 50 m | 53.55 | |
16 | 289 | Westergren Mats | 1994 | SVERIGE | AA0994 | 50 m | 53.70 | |
17 | 82 | Skotte Peter | 1991 | LYNGBY | 9197AD | 50 m | 53.71 | |
18 | 194 | Riemenschneider Morten | 1989 | SILKEBORG | 8909AA | 50 m | 53.78 | |
19 | 308 | Ravndal Gaute | 1994 | Madla SK | 50 m | 54.09 | ||
20 | 29 | Wagner Martin | 1991 | FARUM | 9167AA | 50 m | 54.16 | |
21 | 203 | Sørensen Niels Wissing | 1993 | GREVE | 9391AC | 50 m | 54.64 | |
22 | 66 | Kristiansen Hansotto | 1992 | SLAGELSE | 9239AH | 50 m | 54.73 | |
23 | 56 | Mariegaard Frederik A. | 1994 | STT | 9433AI | 50 m | 55.04 | |
24 | 151 | Carstensen Lasse Thor | 1994 | AALBORG | 9425AB | 50 m | 55.07 | |
25 | 303 | Smeets Alan | 1984 | HELLAS-G | 8402089 | 50 m | 55.12 | |
26 | 101 | Warm Christian | 1992 | KØGE | 9289AF | 50 m | 55.24 | |
27 | 201 | Månsson Alexander Højen | 1994 | NYBORG | 9413AI | 50 m | 55.28 | |
28 | 147 | Christensen Jonas | 1992 | SK-SYD | 9239AB | 50 m | 55.56 | |
29 | 113 | Hvid Mathias | 1994 | GI40HERMES | 9435AL | 50 m | 55.64 | |
30 | 157 | Jakobsen Lasse Schrøder | 1993 | AALBORG | 9353AD | 50 m | 55.66 | |
31 | 295 | Ulveseter Erlend | 1992 | Bergen | 50 m | 55.67 | ||
32 | 213 | Jørgensen Patrik Leth | 1992 | KVIK | 9277AE | 50 m | 55.76 | |
33 | 143 | Jensen Morten Møller | 1992 | VEST | 9269AG | 50 m | 56.04 | |
34 | 227 | Kristiansen Sebastian | 1993 | HOLBÆK | 9349AD | 50 m | 56.06 | |
35 | 87 | Bonnesen Christian Smidt | 1993 | SØNDERBORG | 9327AC | 50 m | 56.09 | |
36 | 88 | Bonnesen Søren Smidt | 1992 | SØNDERBORG | 9203AD | 50 m | 56.09 | |
Løb 4, 100m Frisvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 39 | Ottesen Jeanette | 1987 | KVIK | 8728AB | 50 m | 53.41 | |
2 | 298 | Kuras Magdalena | 1988 | MKK | 50 m | 56.30 | ||
3 | 242 | Brekke Henriette | 1988 | Stavang.SC | 50 m | 56.72 | ||
4 | 33 | Blume Pernille | 1994 | BIRKERØD | 9498AC | 50 m | 57.02 | |
5 | 11 | Juel Pernille | 1994 | WEST SWIM | 9418AF | 50 m | 57.05 | |
6 | 161 | Nielsen Mie Ø. | 1996 | AALBORG | 9662AF | 50 m | 57.57 | |
7 | 274 | Hansson Louise | 1996 | SVERIGE | AO1896 | 50 m | 57.62 | |
8 | 96 | Hansen Kia | 1995 | KØGE | 9588AF | 50 m | 57.69 | |
9 | 41 | Nielsen Randi Fogh | 1989 | OSLF | 8948AC | 50 m | 57.79 | |
10 | 36 | Lauridsen Line Præst | 1989 | WEST SWIM | 8994AA | 50 m | 57.85 | |
11 | 297 | Lindborg Ida | 1994 | MKK | 50 m | 57.91 | ||
12 | 269 | Bertrand Céline | 1995 | SVERIGE | AB7295 | 50 m | 57.93 | |
13 | 34 | Friis Lotte | 1988 | ALLERØD | 8898AA | 50 m | 57.98 | |
14 | 52 | Svanbergsson Anna Maria | 1993 | VI39 | 9316AB | 50 m | 58.45 | |
15 | 221 | Petersen Julie Brøndum | 1994 | KVIK | 9456AG | 50 m | 58.46 | |
16 | 230 | Benson Jahnay | 1995 | TRITON B | 9566AF | 50 m | 58.48 | |
17 | 220 | Pedersen Mette | 1993 | KVIK | 9364AJ | 50 m | 58.89 | |
18 | 212 | Johansen Monique | 1994 | KVIK | 9426AF | 50 m | 58.97 | |
19 | 178 | Thomsen Kristina | 1991 | GLADSAXE | 9196AG | 50 m | 59.00 | |
20 | 45 | Clemmensen Clara Blohm | 1996 | AIF | 9668AA | 50 m | 59.05 | |
21 | 98 | Munkholm Christina | 1996 | KØGE | 9672AB | 50 m | 59.63 | |
22 | 58 | Dolleris Annelouise | 1995 | GSK | 9514AB | 50 m | 59.64 | |
23 | 81 | Rasmussen Kelly Riber | 1994 | LYNGBY | 9472AL | 50 m | 59.66 | |
24 | 307 | Claussen Maria Thompson | 1996 | Madla SK | 50 m | 59.69 | ||
25 | 85 | Madsen Maria | 1995 | SØLLERØD | 9524AC | 50 m | 59.74 | |
26 | 237 | Nielsen Maja | 1996 | TRITON B | 9632AD | 50 m | 59.81 | |
27 | 191 | Kjeldsen Isabella | 1993 | SILKEBORG | 9346AJ | 50 m | 59.83 | |
28 | 61 | Jørgensen Eliana | 1993 | GSK | 9348AM | 50 m | 1:00.16 | |
29 | 268 | Andersson Madelene | 1995 | SVERIGE | BH3495 | 50 m | 1:00.29 | |
30 | 271 | Dollmayer Wanda | 1996 | SVERIGE | AL6696 | 50 m | 1:00.30 | |
31 | 92 | Pedersen Sofie Reffstrup | 1995 | AGF | 9526AK | 50 m | 1:00.35 | |
32 | 272 | Ericsson Elsa | 1995 | SVERIGE | AI0895 | 50 m | 1:00.58 | |
33 | 95 | Eskildsen Caroline | 1995 | KØGE | 9556AA | 50 m | 1:00.71 | |
34 | 116 | Møller Miriam Stupak | 1994 | GI40HERMES | 9414AJ | 50 m | 1:00.96 | |
35 | 239 | Baron Linda | 1995 | JÄRFÄLLA S | 50 m | 1:01.01 | ||
36 | 86 | Steffensen Ida Louise | 1995 | SØLLERØD | 9522AD | 50 m | 1:01.14 | |
37 | 270 | Dahlberg Jonna | 1995 | SVERIGE | AP9895 | 50 m | 1:01.16 | |
38 | 175 | Pedersen Siv Nilsson | 1995 | GLADSAXE | 9526AB | 50 m | 1:01.16 | |
39 | 200 | Wiecker Siri | 1994 | NAKSKOV | 9494AM | 50 m | 1:01.24 | |
40 | 4 | Villadsen Cecilie | 1995 | OSLF | 9584AF | 50 m | 1:01.25 | |
41 | 173 | Kjær Line | 1996 | GLADSAXE | 9648AS | 50 m | 1:01.29 | |
42 | 23 | Gadfelt Julie Marie | 1996 | FARUM | 9602AB | 50 m | 1:01.32 | |
43 | 233 | Holmboe-Olesen Christina | 1993 | TRITON B | 9382AJ | 50 m | 1:01.58 | |
Løb 5, 100m Brystsvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 296 | Næss Sverre | 1992 | Sarpsborg | 50 m | 1:01.91 | ||
2 | 8 | Christensen Chris | 1988 | WEST SWIM | 8839AB | 50 m | 1:03.19 | |
3 | 214 | Klingberg Emil | 1987 | KVIK | 8705AB | 50 m | 1:03.25 | |
4 | 46 | Klarskov Morten | 1992 | AIF | 9229AB | 50 m | 1:03.25 | |
5 | 21 | Andersen Mathias | 1991 | FARUM | 9163AF | 50 m | 1:04.32 | |
6 | 128 | Panduro Simon | 1988 | ALLERØD | 8803AA | 50 m | 1:05.41 | |
7 | 293 | Tesdal Marcus | 1990 | Bergen | 50 m | 1:05.75 | ||
8 | 137 | Schmidt Julius Skaarup | 1988 | BIRKERØD | 8871AA | 50 m | 1:06.03 | |
9 | 205 | Sørensen Thomas Dahl | 1992 | TUNE | 9249AA | 50 m | 1:06.61 | |
10 | 97 | Merl Lars | 1993 | KØGE | 9335AA | 50 m | 1:07.26 | |
11 | 179 | Westh Simon | 1990 | GLADSAXE | 9069AC | 50 m | 1:07.42 | |
12 | 105 | Christensen Christian | 1991 | GI40HERMES | 9181AB | 50 m | 1:07.47 | |
13 | 126 | Olczyk Jonas | 1994 | ALLERØD | 9457AA | 50 m | 1:07.72 | |
14 | 145 | Mirkovic Oliver | 1993 | VEST | 9379AH | 50 m | 1:08.31 | |
15 | 193 | Møller Mads | 1991 | SILKEBORG | 9141AG | 50 m | 1:09.04 | |
16 | 284 | Kärki Johannes | 1993 | SVERIGE | AC6793 | 50 m | 1:09.15 | |
17 | 222 | Sainis Emil | 1992 | KVIK | 9207AC | 50 m | 1:09.21 | |
18 | 187 | Jensen Christian | 1987 | HVIDOVRE | 8783AA | 50 m | 1:09.58 | |
19 | 60 | Jungersen Søren | 1993 | GSK | 9325AF | 50 m | 1:09.86 | |
20 | 100 | Poulsen Mark Meyer | 1994 | KØGE | 9469AD | 50 m | 1:09.90 | |
21 | 118 | Sandager Tobias N | 1993 | GI40HERMES | 9369AE | 50 m | 1:10.50 | |
22 | 176 | Petersen Thomas Hindborg | 1991 | GLADSAXE | 9115AC | 50 m | 1:10.74 | |
23 | 91 | Gemke Jesper | 1993 | AGF | 9361AF | 50 m | 1:10.95 | |
24 | 125 | Olczyk Andreas | 1992 | ALLERØD | 9293AI | 50 m | 1:11.03 | |
25 | 167 | Tracey Sebastian | 1993 | AALBORG | 9359AG | 50 m | 1:11.57 | |
26 | 226 | Dufour Rasmus | 1993 | HOLBÆK | 9301AI | 50 m | 1:11.58 | |
27 | 89 | Engstrup-Jepsen Peder | 1993 | SØNDERBORG | 9373AH | 50 m | 1:12.09 | |
Løb 6, 100m Brystsvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 40 | Pedersen Rikke Møller | 1989 | FREM | 8996AB | 50 m | 1:06.38 | |
2 | 206 | Bartela Josephina | 1994 | KVIK | 9496AJ | 50 m | 1:11.74 | |
3 | 37 | Leth-Espensen Julie | 1992 | GI40HERMES | 9274AF | 50 m | 1:12.14 | |
4 | 234 | Holten Cecilie | 1996 | TRITON B | 9608AF | 50 m | 1:12.52 | |
5 | 278 | Westman Malin | 1995 | SVERIGE | AA1695 | 50 m | 1:12.69 | |
6 | 80 | Hall Frederikke | 1992 | LYNGBY | 9224AD | 50 m | 1:13.04 | |
7 | 219 | Pedersen Helena | 1991 | KVIK | 9168AD | 50 m | 1:13.09 | |
8 | 276 | Johansson Emelie | 1996 | SVERIGE | AN2496 | 50 m | 1:13.46 | |
9 | 216 | Liljedahl Katrine | 1995 | KVIK | 9578AX | 50 m | 1:14.02 | |
10 | 74 | Jacobsen Louise Hedmann | 1996 | SLANGERUP | 9624AB | 50 m | 1:14.04 | |
11 | 131 | Christoffersen Sara Krog | 1996 | BIRKERØD | 9682AF | 50 m | 1:14.09 | |
12 | 237 | Nielsen Maja | 1996 | TRITON B | 9632AD | 50 m | 1:14.49 | |
13 | 244 | Wennberg Petra | 1993 | SK SYDSIM | 50 m | 1:14.49 | ||
14 | 171 | Jensen Charlotte | 1992 | GLADSAXE | 9262AL | 50 m | 1:14.88 | |
15 | 199 | Nissen Rikke | 1994 | NAKSKOV | 9424AG | 50 m | 1:15.02 | |
16 | 195 | Vestergaard Line H. | 1996 | SILKEBORG | 9666AP | 50 m | 1:15.13 | |
17 | 181 | Seheim Sofie | 1991 | GLADSAXE | 9174AF | 50 m | 1:16.18 | |
18 | 79 | Frølund-Grangaard Anne | 1996 | LYNGBY | 9632AB | 50 m | 1:16.61 | |
19 | 162 | Pedersen Maria | 1995 | AALBORG | 9596AN | 50 m | 1:16.72 | |
20 | 156 | Hestbech Emma-Sofie | 1996 | AALBORG | 9694AD | 50 m | 1:17.10 | |
21 | 93 | Toft Ulrika | 1995 | AGF | 9512AC | 50 m | 1:17.25 | |
22 | 110 | Falck-Schmith Amalie H. | 1989 | GI40HERMES | 8924AD | 50 m | 1:17.63 | |
23 | 3 | Tolstrup Johanne Kjær | 1995 | OSLF | 9538AN | 50 m | 1:17.95 | |
24 | 7 | Wermuth Anna | 1996 | OSK | 9658AM | 50 m | 1:18.15 | |
25 | 183 | Dresler Mie Astrup | 1996 | FR.SUND | 9622AJ | 50 m | 1:18.40 | |
26 | 238 | Riget Louise G. | 1995 | TRITON B | 9584AB | 50 m | 1:18.54 | |
27 | 302 | Plas Eline | 1995 | HELLAS-G | 9500866 | 50 m | 1:18.56 | |
28 | 103 | Witten Christina | 1995 | KØGE | 9558AG | 50 m | 1:18.94 | |
29 | 115 | Leth-Espensen Mathilde | 1995 | GI40HERMES | 9548AE | 50 m | 1:19.13 | |
30 | 186 | Hansen Mie | 1991 | HVIDOVRE | 9108AL | 50 m | 1:19.15 | |
Løb 7, 400m Frisvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 35 | Glæsner Mads | 1988 | VI39 | 8893AA | 50 m | 3:44.40 | |
2 | 10 | Johannessen Frans | 1992 | WEST SWIM | 9277AB | 50 m | 3:54.85 | |
3 | 38 | Lie Anders | 1991 | FARUM | 9105AF | 50 m | 3:54.97 | |
4 | 42 | Bromer Viktor B. | 1993 | AGF | 9337AB | 50 m | 3:57.31 | |
5 | 289 | Westergren Mats | 1994 | SVERIGE | AA0994 | 50 m | 4:04.44 | |
6 | 31 | Vedel Karsten | 1992 | FARUM | 9209AC | 50 m | 4:04.46 | |
7 | 283 | Jonsson Jesper | 1993 | SVERIGE | AS9393 | 50 m | 4:04.81 | |
8 | 306 | Bordewich Morten | 1994 | Madla SK | 50 m | 4:05.59 | ||
9 | 215 | Larsen Kristian Weber | 1990 | KVIK | 9031AA | 50 m | 4:05.61 | |
10 | 51 | Johansen Mikkel | 1994 | VI39 | 9473AB | 50 m | 4:06.00 | |
11 | 305 | Verreussel Davy | 1989 | HELLAS-G | 8903341 | 50 m | 4:06.02 | |
12 | 24 | Hansen Jonas | 1991 | FARUM | 9123AG | 50 m | 4:06.32 | |
13 | 281 | Ekström Oscar | 1994 | SVERIGE | AA2994 | 50 m | 4:06.71 | |
14 | 280 | Björk Jesper | 1993 | SVERIGE | AU5793 | 50 m | 4:07.01 | |
15 | 56 | Mariegaard Frederik A. | 1994 | STT | 9433AI | 50 m | 4:08.58 | |
16 | 240 | Nygård Jörn | 1992 | Stavang.SC | 50 m | 4:09.03 | ||
17 | 141 | Thielemann Niklas Broch | 1994 | BIRKERØD | 9423AE | 50 m | 4:09.26 | |
18 | 146 | Olsen Thomas | 1992 | VEST | 9209AH | 50 m | 4:10.14 | |
19 | 290 | Wirzén Rickard | 1993 | SVERIGE | AE0593 | 50 m | 4:10.53 | |
20 | 166 | Sørensen Mikkel Munk | 1992 | AALBORG | 9249AB | 50 m | 4:10.59 | |
21 | 287 | Rebner Axel | 1994 | SVERIGE | AJ7194 | 50 m | 4:12.44 | |
22 | 133 | Ipsen Anton Ørskov | 1994 | BIRKERØD | 9485AE | 50 m | 4:12.83 | |
Løb 8, 400m Frisvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 34 | Friis Lotte | 1988 | ALLERØD | 8898AA | 50 m | 4:05.40 | |
2 | 47 | Thomsen Amalie Emma | 1994 | AIF | 9468AG | 50 m | 4:14.61 | |
3 | 33 | Blume Pernille | 1994 | BIRKERØD | 9498AC | 50 m | 4:22.50 | |
4 | 123 | Hansen Marina Heller | 1994 | ALLERØD | 9404AL | 50 m | 4:23.39 | |
5 | 41 | Nielsen Randi Fogh | 1989 | OSLF | 8948AC | 50 m | 4:23.42 | |
6 | 291 | Pedersen Karoline | 1994 | Bergen | 50 m | 4:23.87 | ||
7 | 112 | Huss-Hansen Mathilde | 1994 | GI40HERMES | 9488AF | 50 m | 4:24.68 | |
8 | 30 | Vedel Ida Marie | 1994 | FARUM | 9484AE | 50 m | 4:25.22 | |
9 | 272 | Ericsson Elsa | 1995 | SVERIGE | AI0895 | 50 m | 4:25.41 | |
10 | 210 | Jalsøe Pernille | 1993 | KVIK | 9372AA | 50 m | 4:25.83 | |
11 | 124 | Lauridsen Julie Aglund | 1996 | ALLERØD | 9692AF | 50 m | 4:26.21 | |
12 | 148 | Wael Emma | 1993 | SK-SYD | 9374AL | 50 m | 4:27.50 | |
13 | 212 | Johansen Monique | 1994 | KVIK | 9426AF | 50 m | 4:27.52 | |
14 | 117 | Sandager Amanda | 1995 | GI40HERMES | 9598AI | 50 m | 4:27.70 | |
15 | 49 | Hjelmgaard Mai | 1994 | VI39 | 9444AB | 50 m | 4:28.04 | |
16 | 268 | Andersson Madelene | 1995 | SVERIGE | BH3495 | 50 m | 4:28.05 | |
17 | 160 | Moth Pernille | 1994 | AALBORG | 9438AK | 50 m | 4:28.64 | |
18 | 130 | Sparre Tone Laksafoss | 1996 | ALLERØD | 9612AC | 50 m | 4:29.13 | |
19 | 309 | Gjerde Oda Martine | 1995 | Bryne SK | 50 m | 4:30.09 | ||
20 | 221 | Petersen Julie Brøndum | 1994 | KVIK | 9456AG | 50 m | 4:30.76 | |
21 | 277 | Olsson Ellen | 1995 | SVERIGE | AA3695 | 50 m | 4:31.29 | |
22 | 149 | Bruun Line Jørgensen | 1995 | AALBORG | 9544AF | 50 m | 4:31.98 | |
Løb 9, 200m Medley Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 57 | Skaaning Daniel | 1993 | STT | 9319AA | 50 m | 2:02.68 | |
2 | 46 | Klarskov Morten | 1992 | AIF | 9229AB | 50 m | 2:03.76 | |
3 | 296 | Næss Sverre | 1992 | Sarpsborg | 50 m | 2:04.86 | ||
4 | 35 | Glæsner Mads | 1988 | VI39 | 8893AA | 50 m | 2:07.20 | |
5 | 25 | Hedegaard Niklas | 1990 | FARUM | 9053AB | 50 m | 2:07.68 | |
6 | 134 | Jensen Mads | 1991 | BIRKERØD | 9179AA | 50 m | 2:07.88 | |
7 | 42 | Bromer Viktor B. | 1993 | AGF | 9337AB | 50 m | 2:07.90 | |
8 | 286 | Persson Erik | 1994 | SVERIGE | AB6794 | 50 m | 2:08.99 | |
9 | 99 | Paaske Christian | 1992 | KØGE | 9261AD | 50 m | 2:09.31 | |
10 | 279 | Andersson Anton | 1993 | SVERIGE | AC1593 | 50 m | 2:09.46 | |
11 | 82 | Skotte Peter | 1991 | LYNGBY | 9197AD | 50 m | 2:10.08 | |
12 | 121 | Bak Marcus | 1991 | ALLERØD | 9199AF | 50 m | 2:10.94 | |
13 | 59 | Frederiksen Frederik | 1992 | GSK | 9255AI | 50 m | 2:11.88 | |
14 | 184 | Mathiesen Martin | 1994 | FR.SUND | 9439AE | 50 m | 2:11.97 | |
15 | 109 | Dideriksen Sigurd Greve | 1992 | GI40HERMES | 9275AA | 50 m | 2:13.11 | |
16 | 241 | Hegdal Fredrik | 1994 | Stavang.SC | 50 m | 2:13.34 | ||
17 | 288 | Smedlund Eric | 1994 | SVERIGE | AG4194 | 50 m | 2:14.24 | |
18 | 153 | Halkjær Daniel Svane | 1991 | AALBORG | 9121AC | 50 m | 2:15.50 | |
19 | 187 | Jensen Christian | 1987 | HVIDOVRE | 8783AA | 50 m | 2:16.07 | |
20 | 304 | Tummers Stan | 1994 | HELLAS-G | 9400649 | 50 m | 2:16.75 | |
21 | 214 | Klingberg Emil | 1987 | KVIK | 8705AB | 50 m | 2:17.29 | |
22 | 204 | Mortensen Emil K. | 1993 | TUNE | 9333AE | 50 m | 2:18.38 | |
23 | 68 | Tingsgaard Jakob | 1993 | SLAGELSE | 9301AB | 50 m | 2:18.46 | |
Løb 10, 200m Medley Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 18 | Sørensen Katrine Holm | 1992 | ST ESBJERG | 9282AG | 50 m | 2:15.95 | |
2 | 269 | Bertrand Céline | 1995 | SVERIGE | AB7295 | 50 m | 2:20.26 | |
3 | 12 | Kehlet Sidse | 1996 | WEST SWIM | 9696AH | 50 m | 2:20.59 | |
4 | 40 | Pedersen Rikke Møller | 1989 | FREM | 8996AB | 50 m | 2:20.99 | |
5 | 37 | Leth-Espensen Julie | 1992 | GI40HERMES | 9274AF | 50 m | 2:21.24 | |
6 | 33 | Blume Pernille | 1994 | BIRKERØD | 9498AC | 50 m | 2:23.41 | |
7 | 307 | Claussen Maria Thompson | 1996 | Madla SK | 50 m | 2:25.09 | ||
8 | 275 | Hägglund-Björklund Sara | 1995 | SVERIGE | BB3695 | 50 m | 2:25.41 | |
9 | 197 | Østergaard Freja | 1995 | SILKEBORG | 9552AF | 50 m | 2:25.93 | |
10 | 81 | Rasmussen Kelly Riber | 1994 | LYNGBY | 9472AL | 50 m | 2:26.79 | |
11 | 4 | Villadsen Cecilie | 1995 | OSLF | 9584AF | 50 m | 2:27.82 | |
12 | 270 | Dahlberg Jonna | 1995 | SVERIGE | AP9895 | 50 m | 2:28.15 | |
13 | 36 | Lauridsen Line Præst | 1989 | WEST SWIM | 8994AA | 50 m | 2:28.84 | |
14 | 278 | Westman Malin | 1995 | SVERIGE | AA1695 | 50 m | 2:29.30 | |
15 | 163 | Stage Amalie | 1993 | AALBORG | 9326AC | 50 m | 2:29.32 | |
16 | 158 | Kobbelgaard Ghita | 1995 | AALBORG | 9528AG | 50 m | 2:29.37 | |
